方形真空干燥箱原理
簡要描述:方形真空干燥箱原理廣泛用于醫(yī)藥、食品、輕工、化工等行業(yè)作低溫干燥之用,具有干燥物品速度快、污染小、不對被干燥物品的內(nèi)在質(zhì)量造成破壞的優(yōu)點
- 產(chǎn)品型號:
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-10-30
- 訪 問 量:2810
方形真空干燥箱原理工作原理:
真空干燥箱是將干燥物料處于真空條件下進行加熱干燥。它是利用真空泵進行抽氣抽濕,使工作室內(nèi)形成真空狀態(tài),降低水的沸點,加快干燥的速度。
方形真空干燥箱原理產(chǎn)品特點:
真空干燥機能在較低溫度下得到較高的干燥速率,熱量利用充分,適用于對熱敏性物料和含有容劑及需回收溶劑物料的干燥。在干燥前可進行消毒處理,干燥過程中任何不純物無混入,本干燥器屬于靜態(tài)真空干燥器,故干燥物料的形體不會損壞。加熱方式有蒸汽、熱水、電熱、導(dǎo)熱油。
技術(shù)參數(shù):
名稱/規(guī)格 | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400 | FZG-15 |
箱內(nèi)尺寸 (mm) | ¢600×976 | ¢800×1247 | ¢1000×1527 | ¢1400×2054 | 1500×1220×1400 |
箱外尺寸 (mm) | 1135×810×1020 | 1700×1045×1335 | 1693×1190×1500 | 2386×1657×1920 | 2060×1513×1924 |
烘架層數(shù) | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
層間距離 (mm) | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 |
烘盤尺寸 (mm) | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盤數(shù) | 4 | 8 | 12 | 32 | 32 |
烘架管內(nèi)允壓(Mpa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
箱內(nèi)溫度 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
箱內(nèi)空載真空度(Mpa) | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
在-0.1 Mpa,加熱溫度110℃,水的汽化率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器時,真空泵型號、功率 | 2X-15A 2KW | 2X-30A 3KW | 2X-30A 3KW | 2X-70A 5.5KW | 2X-70A 5.5KW |
不用冷凝器時,真空泵型號、功率 | SZ-0.5 1.5KW | SZ-1 2.2KW | SZ-1 2.2KW | SZ-2 4KW | SZ-2 4KW |
干燥箱重量(kg) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 2100 |
- 上一篇:圓形真空干燥箱特點
- 下一篇:對開門滅菌烘箱參數(shù)